|
Bilan janvier 2010 :
30 courses , 13 Tiercés dont 4 dans l'ordre / 8 Quartés / 3 Quintés. 
Bilan février 2010 :
28 courses , 11 tiercés dont 1 ordre, 11 quartés , 5 quintés
Pour Marseille (1/3) : 3 14 11 puis 1 10 2 4 16.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Résultat néant
Pour Enghien (2/3) : 6 1 7 puis 9 2 5 13 4:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Résultat néant
Pour Enghien (3/3) : 3 7 1 puis 12 9 4 15 6:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Résultat Tiercé en 4 et Quarté en 6
Pour Vincennes (4/3) : 10 3 13 puis 7 6 11 4 16::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Résultat néant
Pour Cagnes (5/3) : 10 17 9 puis 6 14 16 8 4:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Résultat néant
Pour Vincennes (6/3) : 3 9 10 puis 12 8 11 14 13:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Résultat Tiercé ordre en 6 et Quarté ordre en 7
Pour Auteuil (7/3) : 13 2 12 puis 3 7 17 4 10:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Résultat néant
Pour St-Cloud (8/3) : 5 16 14 puis 15 2 1 9 4::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Résultat néant
Pour Enghien (9/3) : 1 8 7 puis 9 3 6 16 12:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Résultat Tiercé, Quarté et Quinté en 5
Pour Amiens (10/3) : 4 11 8 puis 3 10 6 9 7::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Résultat néant
Pour Deauville (11/3) : 2 17 5 puis 9 1 16 6 15:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Résultat néant 
Pour Deauville (12/3) : 9 12 16 puis 1 17 7 2 5:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Résultat néant 
Pour St-Cloud (13/3) : 7 12 10 puis 6 8 3 5 4::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Résultat néant 
Pour Auteuil (14/3) : 11 5 1 puis 6 4 3 9 15::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Résultat néant 
Pour Compiègne (15/3) : 13 2 10 puis 5 16 1 3 11::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Résultat néant 
Pour St-Cloud (16/3) : 4 9 7 puis 16 5 10 18 12::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Résultat néant 
Pour Laval (17/3) : 7 12 2 puis 8 6 13 3 4:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Tiercé en 4 Quarté en 5 Quinté en 6 
Pour Deauville (18/3) : 7 2 1 puis 9 11 4 10 14:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Tiercé et Quarté en 7 
Pour Caen (19/3) : 3 2 6 puis 4 8 13 11 18::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Tiercé en 5 
Pour St-Cloud (20/3) : 1 6 16 puis 11 13 2 17 7 |